Product Description
New SKF Fork Bushings kit, composed of:
– 1 outer bushing, Teflon inside (48 x 52 x 15mm)
– 1 inner bushing, Teflon outside (49 x 47 x 20mm)
Fork bushing for motorcycle.
SKF PTFE composite fork bushings are the maintenance-free solution in demanding applications such as front fork motorcycle suspensions.
SKF fork bushings combine the mechanical strength of steel with the low friction of a PTFE-based self-lubricating sliding layer. The intermediate thin bronze layer creates a strong bond between the backing and sliding surfaces, and improves the dissipation of heat generated during operation. To protect the bearings from corrosion, the steel backing is copper-plated.
The PTFE-based sliding surface permits smooth, low-friction operation for a plush riding feeling. During a short run phase, there will be some transfer of PTFE material from the sliding contact surface to the counter face. After transfer, the characteristic low friction and wear properties of these bushings will be achieved.
Benefits of the fork bushings are:
• maintenance-free operation
• low frictional properties under side load
• high load carrying capacity
• stability at wide operating temperatures
• small operating clearance for improved guidance
• dimensions marking for quick product identification
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T Racing | 2018 - 2024 |
| BETA | RR 125 RACE 2T | 2025 |
| BETA | RR 200 RACE 2T | 2025 |
| BETA | RR 250 2T Racing | 2016 - 2024 |
| BETA | RR 250 RACE 2T | 2025 |
| BETA | RR 300 2T Racing | 2016 - 2024 |
| BETA | RR 300 RACE 2T | 2025 |
| BETA | RR 350 4T Racing | 2016 - 2024 |
| BETA | RR 350 RACE 4T | 2025 |
| BETA | RR 390 4T Racing | 2017 - 2024 |
| BETA | RR 430 4T Racing | 2017 - 2024 |
| BETA | RR 430 RACE 4T | 2025 |
| BETA | RR 480 4T Racing | 2017 - 2024 |
| BETA | RR 480 RACE 4T | 2025 |
| BETA | RX 250 | 2026 |
| BETA | RX 300 | 2023 - 2025 |
| BETA | RX 350 | 2026 |
| BETA | RX 450 | 2023 - 2026 |
| CFMOTO | 800 MT-X | 2021 - 2025 |
| DUCATI | Desert X 950 Rally | 2024 - 2025 |
| DUCATI | Multistrada 950 | 2017 - 2024 |
| DUCATI | Supersport S 939 | 2017 - 2020 |
| FANTIC MOTOR | XE 125 | 2020 - 2025 |
| FANTIC MOTOR | XE 300 | 2024 - 2025 |
| FANTIC MOTOR | XEF 250 | 2022 - 2025 |
| FANTIC MOTOR | XEF 310 | 2024 - 2025 |
| FANTIC MOTOR | XEF 450 | 2022 - 2025 |
| FANTIC MOTOR | XX 125 | 2020 - 2025 |
| FANTIC MOTOR | XX 250 | 2020 - 2026 |
| FANTIC MOTOR | XXF 250 | 2022 - 2025 |
| FANTIC MOTOR | XXF 450 | 2023 - 2025 |
| GAS GAS | 250 ENDURO GP | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | 300 ENDURO GP | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | EC 200 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 Racing E4 | 2018 - 2020 |
| GAS GAS | EC 300 Racing E4 | 2018 - 2020 |
| GAS GAS | XC 200 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 - 2019 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 - 2019 |
| HONDA | CRF 450 R | 2009 - 2012 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | CR 150 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | TC 511 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 150 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2010 - 2013 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2011 - 2013 |
| KAWASAKI | KLX 450 | 2007 - 2012 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2007 - 2020 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2002 - 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 | 2002 - 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F - KXF 250 | 2004 - 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F - KXF 250 | 2020 - 2026 |
| KAWASAKI | KX 450 F - KXF 450 - KX450 | 2006 - 2012 |
| KOVE MOTO | 800 X PRO | 2024 - 2025 |
| RIEJU | MR 250 PRO | 2021 - 2025 |
| RIEJU | MR 300 PRO | 2021 - 2025 |
| RIEJU | MR 300 RACING | 2021 - 2025 |
| RIEJU | MR 300 SIX DAYS FRANCE | 2022 - 2025 |
| RIEJU | MR250 RACING | 2021 - 2025 |
| SHERCO | 125 SE FACTORY | 2019 - 2025 |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | 2019 - 2025 |
| SHERCO | 250 SEF FACTORY | 2019 - 2025 |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | 2019 - 2025 |
| SHERCO | 300 SEF FACTORY | 2019 - 2025 |
| SHERCO | 450 SEF FACTORY | 2019 - 2025 |
| SHERCO | 500 SEF FACTORY | 2019 - 2025 |
| STARK VARG | STARK VARG E-BIKE MX (CROSS) | 2023 - 2025 |
| STARK VARG | STRAK VARG E-BIKE EX (ENDURO) | 2025 |
| SUZUKI | RM - Z 250 | 2004 - 2006 |
| SUZUKI | RM - Z 250 | 2019 - 2025 |
| SWM | MC 250 S | 2016 - 2020 |
| SWM | RS 300 R | 2016 - 2025 |
| SWM | RS 340 S | 2016 |
| SWM | RS 500 R | 2016 - 2025 |
| SWM | SM 500 R | 2016 - 2025 |
| TM RACING | EN 125 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | EN 144 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | EN 250 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | EN 250 F - FI | 2013 - 2025 |
| TM RACING | EN 250 Fi 2 TEMPI | 2020 - 2025 |
| TM RACING | EN 300 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | EN 300 Fi | 2013 - 2025 |
| TM RACING | EN 300 Fi 2 TEMPI | 2020 - 2025 |
| TM RACING | EN 450 F - FI - F ES | 2013 - 2025 |
| TM RACING | EN 530 Fi | 2013 - 2018 |
| TM RACING | MX 125 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | MX 144 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | MX 250 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | MX 250 FI | 2013 - 2025 |
| TM RACING | MX 250 Fi 2 TEMPI | 2020 - 2025 |
| TM RACING | MX 300 | 2013 - 2025 |
| TM RACING | MX 300 Fi | 2016 - 2025 |
| TM RACING | MX 300 Fi 2 TEMPI | 2020 - 2025 |
| TM RACING | MX 400 FI | 2013 - 2024 |
| TM RACING | MX 450 FI | 2013 - 2025 |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450-RC | 2025 |
| TRIUMPH | TF450-X | 2025 - 2026 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2005 - 2026 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2005 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 125 | 2004 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 125 X | 2021 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 250 | 2004 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2004 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2015 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 250 X | 2015 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2004 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2016 - 2026 |
| YAMAHA | YZ 450 SM | 2004 - 2016 |







