Product Description
Selle Dalla Valle Seat Cover
Racing model offers uniform grip over the entire contact surface. Good for muddy terrain that make the seat slippery and for more aggressive riders.
**** Please use this link and click “verify vehicle compatibility” ****
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HONDA | CR 125 R | 2000 - 2007 |
| HONDA | CR 250 R | 2001 - 2007 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2019 - 2021 |
| HONDA | CRF 250 X | 2004 - 2017 |
| HONDA | CRF 250R | 2004 - 2009 |
| HONDA | CRF 250R | 2014 - 2021 |
| HONDA | CRF 450 L | 2019 - 2020 |
| HONDA | CRF 450 R | 2002 - 2008 |
| HONDA | CRF 450 R | 2013 - 2020 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2017 - 2021 |
| HONDA | CRF 450X | 2005 - 2017 |
| HONDA | CRM 250 RR | 2005 - 2009 |
| HONDA | CRM 450 | 2005 - 2010 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 - 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2010 |
| HUSABERG | FS 570 | 2010 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 510 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2015 - 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2016 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 2008 - 2016 |
| KAWASAKI | KX 125 | 2000 - 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F - KXF 250 | 2004 - 2023 |
| KAWASAKI | KX 450 F - KXF 450 - KX450 | 2006 - 2023 |
| KTM | 125 EGS | 2002 - 2005 |
| KTM | 125 EXC | 2002 - 2010 |
| KTM | 125 MXC | 2002 - 2005 |
| KTM | 125 SX | 2002 - 2010 |
| KTM | 125 SXS | 2003 - 2004 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2010 |
| KTM | 150 XC | 2010 |
| KTM | 250 EXC | 2004 - 2008 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2003 - 2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2005 - 2010 |
| KTM | 250 MXC | 2002 - 2003 |
| KTM | 250 SX | 2000 - 2001 |
| KTM | 250 SX | 2003 - 2010 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 - 2010 |
| KTM | 250 SXS | 2003 - 2004 |
| KTM | 250 XC | 2008 - 2010 |
| KTM | 250 XC-F | 2008 - 2009 |
| KTM | 250 XC-W | 2008 - 2011 |
| KTM | 250 XCF-W | 2008 - 2010 |
| KTM | 300 EXC | 2004 - 2011 |
| KTM | 300 MXC | 2002 - 2007 |
| KTM | 300 SX | 2000 - 2001 |
| KTM | 300 XC | 2008 - 2010 |
| KTM | 300 XC-W | 2008 - 2010 |
| KTM | 380 EXC | 2000 - 2003 |
| KTM | 380 MXC | 2002 - 2003 |
| KTM | 380 SX | 2000 - 2001 |
| KTM | 400 EXC | 2009 - 2011 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2000 - 2005 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2007 |
| KTM | 400 SX | 2000 - 2007 |
| KTM | 400 XC-W | 2008 - 2011 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2004 - 2008 |
| KTM | 450 EXC-F | 2007 - 2011 |
| KTM | 450 MXC | 2003 - 2005 |
| KTM | 450 SMR | 2008 - 2011 |
| KTM | 450 SX | 2003 |
| KTM | 450 SX | 2005 - 2006 |
| KTM | 450 SX Racing | 2003 - 2004 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 - 2010 |
| KTM | 450 SXS Racing | 2003 - 2004 |
| KTM | 450 XC-F | 2008 - 2009 |
| KTM | 450 XC-W | 2009 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 - 2009 |
| KTM | 505 SX-F | 2007 - 2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2008 - 2009 |
| KTM | 520 EXC Racing | 2000 - 2007 |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2007 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2002 - 2007 |
| KTM | 525 SMR | 2004 |
| KTM | 525 SX Racing | 2003 - 2004 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2004 |
| KTM | 530 EXC | 2011 |
| KTM | 530 XC-W | 2009 - 2011 |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2006 - 2007 |
| KTM | SXS RACING 540 | 2004 |
| KTM | XC-WE 250 | 2008 |
| SUZUKI | RM - X 450Z | 2014 - 2018 |
| SUZUKI | RM - Z 250 | 2004 - 2025 |
| SUZUKI | RM - Z 450 | 2005 - 2025 |
| SUZUKI | RM 125 | 2001 - 2008 |
| SUZUKI | RM 250 | 2001 - 2008 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2001 - 2014 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2003 - 2011 |
| YAMAHA | YZ 125 | 2001 - 2021 |
| YAMAHA | YZ 250 | 2001 - 2021 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 2001 - 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 2000 - 2013 |
