Product Description
Athena supplies the widest range of replacement gaskets available on the market, strong in over 40 years of experience in this sector. Athena’s products are based on a solid know-how, continuous technological development, achieved by its in-house team of engineers and designers, and production that keeps strictly to parameters required by OEMs.
- Very high sealing capacity and reliability
- Perfect compatibility with any recommended application
- Unbeatable price-quality ratio
| OEM | Producer | Manufacturer code |
|---|---|---|
| 07119904844 | B.M.W. | CI08006 |
| 0770440030 | K.T.M. | CI08025 |
| 4219 | SHERCO | CI08137 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 300 - EC300 E | 1997 - 2014 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | EC 200 | 1997 - 2011 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2014 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 - 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 - 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 - 2021 |
| KTM | 250 SX | 2004 - 2005 |
| KTM | XC-W 125 | 2017 - 2019 |
| KTM | 300 XC-W | 2017 - 2023 |
| KTM | 300 XC | 2017 - 2021 |
| KTM | 300 MXC | 2004 - 2005 |
| KTM | 300 EXC | 2017 - 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2004 - 2005 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 - 2021 |
| KTM | 250 XC | 2017 - 2021 |
| KTM | 250 SX | 2017 - 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2017 - 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2004 - 2006 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 - 2023 |
| KTM | 125 EXC | 2000 - 2016 |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | 2020 - 2022 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 - 2022 |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | 2020 - 2022 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 - 2022 |
| SHERCO | SE-R FACTORY 250 | 2019 |
