Product Description
OIL SEAL DIMENSIONS: 39 x 51.05 x 7.7 mm
DIRT-SCRAPER DIMENSIONS: 39 x 51.5 x 4.8 mm
SKF seals have been designed and manufactured to obtain better performance than with traditional ones and consequent increase of:
- Durability
- Performance and smoothness (as per video below)
- Fork’s protection from water penetration, dust and mud
- UV resistance
General reduction of wear and air suction inside fork
TWO KITS ARE REQUIRED FOR COMPLETE FORKS REVISION
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | EVO 125 2T Factory | 2025 |
| BETA | EVO 200 2T | 2025 |
| BETA | EVO 250 2T | 2025 |
| BETA | EVO 250 2T Factory | 2025 |
| BETA | EVO 250 4T | 2025 |
| BETA | EVO 300 2T | 2025 |
| BETA | EVO 300 2T Factory | 2025 |
| BETA | EVO 300 4T | 2025 |
| BETA | EVO 300 4T Factory | 2025 |
| BETA | EVO 300 SS 2T | 2025 |
| BETA | EVO 125 2T | 2025 |
| GAS GAS | TXT GP 250 | 2018 - 2026 |
| GAS GAS | TXT GP 300 | 2018 - 2026 |
| GAS GAS | TXT GP 280 | 2018 - 2023 |
| GAS GAS | TXT GP 125 | 2018 - 2022 |
| GAS GAS | TXT 280 RACING | 2018 - 2025 |
| GAS GAS | TXT 250 RACING | 2018 - 2026 |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 2018 - 2025 |
| GAS GAS | TXT 300 RACING | 2018 - 2025 |
| MONTESA COTA / HONDA MONTESA COTA | Cota 4RT 260 | 2014 - 2024 |
| MONTESA COTA / HONDA MONTESA COTA | Cota 4RT 300 | 2016 - 2024 |
| MONTESA COTA / HONDA MONTESA COTA | Cota 4RT 300 Race Replica Repsol | 2014 - 2024 |
| SCORPA | 250 Twenty | 2015 - 2017 |
| SCORPA | 300 Twenty | 2015 - 2017 |
| SCORPA | 125 Twenty | 2015 - 2017 |
| SHERCO | 125 ST | 2012 - 2024 |
| SHERCO | 250 ST | 2012 - 2024 |
| SHERCO | 290 ST | 2012 - 2016 |
| SHERCO | 300 ST | 2017 - 2024 |
| SHERCO | 305 ST | 2012 - 2017 |
| SHERCO | 80ST | 2012 - 2017 |
| TM RACING | MX 85 | 2013 - 2025 |
