Product Description
Oil seal dimensions: 50 x 63 x 11mm
SKF’s oil seal has been designed and built to guarantee performance clearly superior to those of traditional seals, thus increasing:
- The duration in time
- Performance and smoothness
- Protection from water, dust and mud penetration into the fork
- Resistance to UV rays
General reduction of wear and air intake inside the fork.
2 KITS ARE REQUIRED FOR THE COMPLETE OVERHAUL OF THE FORKS.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| APRILIA | Caponord ETV 1000 | 2001 - 2005 |
| APRILIA | Caponord ETV 1000 ABS | 2004 - 2009 |
| APRILIA | Caponord ETV 1000 Rally Raid | 2003 - 2006 |
| APRILIA | MXV 450 | 2008 - 2015 |
| APRILIA | SXV 450 | 2006 - 2013 |
| APRILIA | SXV 550 | 2006 - 2015 |
| BENELLI | 752S | 2022 - 2024 |
| BENELLI | BN 600 GT | 2015 - 2018 |
| BENELLI | BN 600 I | 2012 - 2017 |
| BENELLI | BN 600 R | 2014 - 2016 |
| BENELLI | TNT 1130 Caf? Racer | 2008 - 2010 |
| BENELLI | TNT 1130 Century Racer | 2011 - 2012 |
| BENELLI | TNT 1130 Naked Tre | 2006 - 2007 |
| BENELLI | TNT 1130 R | 2011 - 2017 |
| BENELLI | TNT 1130 Sport | 2005 - 2007 |
| BENELLI | TNT 1130 Sport Evo | 2008 - 2010 |
| BENELLI | TNT 1130 Titanium | 2005 - 2010 |
| BENELLI | TNT 899 | 2010 - 2015 |
| BENELLI | TNT 899 Caf? Racer | 2011 - 2012 |
| BENELLI | TNT 899 Century Racer | 2011 - 2012 |
| BENELLI | TNT 899 Naked Tre | 2008 - 2017 |
| BENELLI | TNT 899 Super Sport | 2008 - 2015 |
| BENELLI | TNT R | 2010 - 2016 |
| BENELLI | TRE-K 1130 | 2006 - 2017 |
| BENELLI | TRE-K 1130 Amazonas | 2008 - 2017 |
| BENELLI | TRE-K 899 | 2009 - 2014 |
| BETA | RR 400 4T | 2011 |
| BETA | RR 400 Factory | 2011 |
| BETA | RR 450 4T | 2011 |
| BETA | RR 450 4T Racing | 2008 - 2009 |
| BETA | RR 450 Factory | 2011 |
| BETA | RR 520 4T | 2011 |
| BETA | RR 520 Factory | 2011 |
| BETA | RR 525 4T Racing | 2009 |
| DUCATI | Diavel 1260 | 2019 - 2020 |
| DUCATI | Diavel ABS 1200 | 2010 - 2019 |
| DUCATI | Diavel AMG 1200 | 2012 - 2013 |
| DUCATI | Diavel Carbon 1200 | 2011 - 2013 |
| DUCATI | Diavel Cromo 1200 | 2012 - 2013 |
| DUCATI | Diavel Strada 1200 | 2013 - 2014 |
| DUCATI | Hypermotard 1100 | 2007 - 2009 |
| DUCATI | Hypermotard 1100 Evo | 2010 - 2013 |
| DUCATI | Hypermotard 1100 EVO SP | 2011 - 2013 |
| DUCATI | Hypermotard 1100 S | 2008 - 2009 |
| DUCATI | Hypermotard 800 | 2013 - 2015 |
| DUCATI | Hypermotard 821 SP | 2013 - 2015 |
| DUCATI | Multistrada 1200 | 2010 - 2014 |
| DUCATI | Superbike Panigale 1199 ABS | 2013 - 2016 |
| DUCATI | Superbike Panigale 1299 S / ABS | 2015 |
| DUCATI | X Diavel 1260 | 2016 - 2020 |
| DUCATI | X Diavel S 1260 | 2016 - 2020 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2007 - 2009 |
| HUSQVARNA | SM 250 R | 2007 |
| HUSQVARNA | SM 400 R | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | SM 449 R | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 2009 - 2010 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2007 - 2010 |
| HUSQVARNA | SM 511 R | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | SM 530 RR | 2009 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1997 - 1998 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2007 - 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2007 - 2010 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2007 - 2010 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2007 - 2010 |
| MOTO GUZZI | Stelvio 1200 8V | 2008 |
| MOTO GUZZI | Stelvio 1200 8V NTX | |
| MOTO MORINI | 11 1-2 | 2013 - 2018 |
| MOTO MORINI | 9 1/2 1200 | 2007 - 2011 |
| MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 2006 - 2011 |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2008 - 2019 |
| MOTO MORINI | REBELLO | 2014 - 2015 |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER | 2009 - 2013 |
| MV AGUSTA | Brutale 1078 RR | 2009 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 | 2009 - 2018 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 Corsa | 2014 - 2015 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 R | 2012 - 2014 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2010 - 2018 |
| MV AGUSTA | Brutale 910 R | 2006 - 2008 |
| MV AGUSTA | Brutale 910 S | 2006 - 2008 |
| MV AGUSTA | Brutale 920 | 2012 |
| MV AGUSTA | Brutale 989 R | 2009 |
| MV AGUSTA | Brutale 990 R | 2010 - 2011 |
| MV AGUSTA | F4 1000 - F4 1000 ABS | 2013 - 2018 |
| MV AGUSTA | F4 1000 AGO | 2005 |
| MV AGUSTA | F4 1000 R - R 1+1 | 2007 - 2014 |
| MV AGUSTA | F4 1000 R - R 1+1 | 2011 - 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 R 312 | 2008 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 2012 - 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 S - S 1+1 | 2005 - 2007 |
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2004 - 2005 |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 2009 |
| MV AGUSTA | F4 750 BRUTALE - F4 750 BRUTALE ORO | 2003 - 2005 |
| MV AGUSTA | F4 750 ORO | 1999 - 2000 |
| MV AGUSTA | F4 750 S - S 1+1 | 1999 - 2005 |
| MV AGUSTA | F4 750 SPR | 2001 - 2004 |
| TM RACING | EN 125 | 2007 - 2017 |
| TM RACING | EN 144 | 2007 - 2017 |
| TM RACING | EN 250 | 2007 - 2017 |
| TM RACING | EN 250 F - FI | 2007 - 2017 |
| TM RACING | EN 300 | 2007 - 2017 |
| TM RACING | EN 450 F - FI - F ES | 2007 - 2017 |
| TM RACING | EN 530 F | 2007 - 2017 |
| TM RACING | MX 125 | 2007 - 2012 |
| TM RACING | MX 144 | 2007 - 2012 |
| TM RACING | MX 250 | 2007 - 2012 |
| TM RACING | MX 250 FI | 2007 - 2012 |
| TM RACING | MX 300 | 2007 - 2012 |
| TM RACING | MX 450 FI | 2007 - 2012 |
| TM RACING | MX 530 F | 2007 - 2016 |
| TM RACING | SMM 125 | 2015 - 2017 |
| TM RACING | SMM 530 F | 2015 - 2022 |
| TM RACING | SMR 125 | 2015 - 2017 |
| TM RACING | SMR 450 F | 2015 - 2022 |
| TM RACING | SMR 530 F | 2015 - 2022 |
| TM RACING | SMX 450 FI | 2015 - 2022 |
| TM RACING | SMX 530 F | 2015 - 2022 |
